| BAZA DE DATE CU COMPANII DIN DOMENIUL MHC IN ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Cod | Domeniu | |||||||||||||||||||
| 01 | Producerea energiei electrice in MHC | |||||||||||||||||||
| 02 | Consultanta | |||||||||||||||||||
| 03 | Proiectare | |||||||||||||||||||
| 04 | Studii topografice | |||||||||||||||||||
| 05 | Studii geotehnice | |||||||||||||||||||
| 06 | Furnizori echipamente | |||||||||||||||||||
| 06.01 | turbine | |||||||||||||||||||
| 06.02 | generatoare | |||||||||||||||||||
| 06.03 | vane | |||||||||||||||||||
| 06.04 | curatatoare gratare | |||||||||||||||||||
| 06.05 | macarale | |||||||||||||||||||
| 06.06 | automatizare grupuri | |||||||||||||||||||
| 06.07 | transformatoare | |||||||||||||||||||
| 07 | Constructii | |||||||||||||||||||
| 08 | Avize, autorizatii | |||||||||||||||||||
| 09 | Exploatare si mentenanta | |||||||||||||||||||
| 10 | Alte domenii (va rugam precizati) | |||||||||||||||||||
| Nr.crt. | Nume companie | Domeniu | Adresa postala | Website | Persoana de contact | Telefon | Nr. angajati | Regiune de interes | Referinte / Realizari | |||||||||||
| 1 | Amiantit Pipe Systems | 06; 03 Furnizor de conducte din PAFSIN, fonta, otel si 06.03 | Str. Clopotarii Vechi Nr. 4 sector 1, Bucuresti | www.waternet.ro | Bogdan Ianov | +40 21 317 38 72 Fax: +40 21 317 38 71 | office@amiantit.ro | 22 | Europa de Sud-Est, Romania | Proiecte de microhidrocentrale la care s-au livrat tevi FLOWTITE Client/Tara,
Localitatea/Cantitate(metri)/An Electrogrup/
Romania, Cluj / 3900 / 2012
Apasco / Romania, Maneciu / 200 / 2011
Hidroeste / Romania / 3700 / 2011 Hivatalos / Romania, Varghis / 1800 / 2011 Electrogrup / Cluj Romania 3700 2011 Romenergo – ATS / Romania / 2600 / 2011 Rott Energy / Romania / 7930 / 2011 Rotthaus (Haier Group) / Romania, Budac etapa 1 / 1400 / 2011 ELSID / Romania, Breaza ; Campina etapa 2 / 9000 / 2011 ELSID / Romania, Breaza / Campina etapa 1 / 2200 / 2010 Balkan Hydroenergy - CEMP Fenes / Romania, Alba / 1860 / 2009 |
||||||||||
| 2 | ENELMED TOUR S.R.L. | 02; 08, consultanta | Str. Stanjeneilor Nr. 2, Bl. 2, scara A, Ap. 1, 106100, Sinaia, Judetul Prahova | www.enelmed.ro | Mitica Caruntu | +40 746 238 889 | mmm.caruntu@yahoo.ca | 4 | Romania/Europa | Consultanta in vederea realizarii proiectelor noi pentru 30MW; consultanta in vederea achizitiilor si retehnologizarilor de centrale existente de la 50kW-2.5MW | ||||||||||
| 3 | ENERGOMONTAJ S.A. | 07 | Calea Dorobantilor Nr. 103-105, 010561, Bucuresti | www.saem.ro | Viorel Popescu Tudor Titirisca | +40 745 102 549 +40 744 758 078 |
vpopescu@saem.ro tudor.titirisca@saem.ro |
4700 | Romania | |||||||||||
| 4 | FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CLUJ S.A. | 01,02, 03,06.06, 08, 09 | Cluj-Napoca str. Taberei nr. 1A | www.hidroservcj.ro | Director Adjunct Tehnic ing. Adrian Mic |
+40 264 20 77 05 |
adrian.mic@hidroservcj.ro contact@hidroservcj.ro | 322 | Ungaria,Transilvania,Maramures, Bihor, Banat, Turcia, Africa, Asia, Republica Moldova | Revizii, reparatii, lucrari de modernizari si automatizari la centrale hidroelectrice si instalatiile auxiliare ale acestora din cadrul S.C. Hidroelectrica S.C. - Sucursala Hidrocentrale Cluj si sucursala Hidrocentrale Oradea, TPT Tailanda-inst. de automatizare,Hidroconstructia Buc.-revizii,reparatii mHCS,sistem de reglare automata a vitezei si tensiunii hidrogeneratoarelor,automatizare si SCADA microhidrocentrale | ||||||||||
| 5 | H2O ENERGY SA. | Miercurea Ciuc | Robert BORBELY | tel:0727/887.878 fax:0318/166.054 | h2oenergy@yahoo.com | 6 | Romania | |||||||||||||
| 6 | HIDROCHIM S.R.L. | 02 si 06.01 si 06.02 | Aleea Randunelelor Nr. 2, Bl. 15, Sc. E, Ap. 7, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea | http://www.cink-hydro-energy.com | Croitoru Severica | +40 745 917 246 | hidrochim@yahoo.com | 4 | Romania | Realizarea a 100 MHC in Romania, cu o putere instalata de aproximativ 80 MW. Consultanta acordata investitorilor din Romania care doresc sa construiasca MHC-uri. Punerea acestora in contact cu furnizorul de echipamente CINK HYDRO ENERGY si MONTIZOLA SRO | ||||||||||
| 7 | HIDROCONSTRUCTIA S.A. | 01; 07 | Calea Dorobantilor, Nr. 103-105, 010561, Bucuresti | www.hidroconstructia.com | Anghelescu Florin | +40 21 208 14 00 | office@hidroconstructia.com | 7230 | Europa, Asia centrala si de sud-vest | http://www.hidroconstructia.com/rom/proiecte.html | ||||||||||
| 8 | Hydro-Engineering S.A. | 02; 03;si 06: 06.01; 06.02; 06.03; 06.06 | Calea Caransebesului Nr. 16A , 320168, Resita, Judetul Caras-Severin, | www.hye.ro | Octavian Megheles Director Executiv | +40 255 206 659 | omegheles@hydrorom.com | 130 | Europa, Asia, Africa, America de Sud | Proiectare: Tana HPP - Kenya; Motz PCH
-Franta Proiectare+Executie+PIF: MHC Zetea; MHC Tarnita; MHC Stejaru Bacau; MHC Ilies; MHC Voineasa 1, 2, 3; MHC Viromet Victoria |
||||||||||
| 9 | HYDRO-ENGINEERING S.A. | 02; 03; si 06: 06.01; 06.02; 06.03; 06.06 | Calea Caransebesului Nr. 16A , 320168 Resita, Judetul Caras-Severin | www.hye.ro | Octavian Megheles Director Executiv | +40 255 206 659 | omegheles@hydrorom.com | 130 | Europa, Asia, Africa, America de Sud | Proiectare: Tana HPP - Kenya; Motz PCH
-Franta Proiectare+Executie+PIF: MHC Zetea; MHC Tarnita; MHC Stejaru Bacau; MHC Ilies; MHC Voineasa 1, 2, 3; MHC Viromet Victoria |
||||||||||
| 10 | ROMIB S.A. | 10 CAEN 4321 - lucrari de instalatii electrice | Calea Bucurestilor Nr.74, Comuna Tunari, Judetul Ilfov | www.romib.com | Cosmin Georgescu | +40 722 375 966 | cosmin.georgescu@romib.com | 82 | Romania | CNE Unit 2 Cernavoda, ENEL - bransamente electrice, lucrari in statii de 110kV, METROREX, RADET Bucuresti - Modernizare centrale termice, reabilitare puncte termice, montaj pompe si instalatii de automatizare, RADET Constanta - Reabilitarea a 127 PT si 2 CT, Consiliul Judetean Suceava - Retele de termoficare si Centrala de cogenerare din Vatra Dornei, ICSI Rm. Valcea - Instalatie Pilot pentru Detritiere Apa Grea la ICSI Rm Valcea, Petrom - montare grupuri motoare generatoare in diferite locatii FAN COURIER - Sediu administrativ si Hala tehnologica de sortare a coletelor |
||||||||||
| 11 | ROTT ENERGY S.R.L. | 01 | B-dul 21 Decembrie 1989, Nr.104, Et.7, Ap.10. Cluj-Napoca, Judetul Cluj | www.rottenergy.ro | Manastireanu Octavian | +40 264 412 510 | office@rottenergy.ro | 4 | S-E Europei, Romania, Transilvania | |||||||||||
| 12 | VOITH HYDRO S.R.L. | 02; 06 integral (1÷7); 09 | B-dul Profesor Dimitrie Pompei Nr. 8, etaj 10, 20337, Bucuresti | www.koessler.com; www.voithhydro.com | + 40 31 223 61 00 | vhbu@voith.com | Romania | |||||||||||||
| 13 | A.F. ATOMEI GHEORGHE | Str. Prundului nr.15 - Targu Neamt, jud. Neamt | Gheorghe ATOMEI; Ionescu Dragos | tel 0233/662.871; 0746/217.000 Fax: 0233/791.150 ; 021/230.33.35. | afatomei@gmail.com ; ionescu.dragos@egl.ro | 1 | Romania | |||||||||||||
| 14 | A.S.V.J. PETROSANI | 01 si 09 | Str. Cuza Voda Nr. 23, Petrosani, Jud. Hunedoara | Ciucur Florin | +40 726 306 761 | florinciucur14@yahoo.com | 22 | Romania | Retehnologizare MHC Polatistea | |||||||||||
| 14 | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE | Str. Edgar Quinet nr. 6,sect.1,Bucuresti | Liliana Enciu | tel.: 021/311.01.46/2207 Fax: 021/315.12.16 | liliana.enciu@rowater.ro | Romania | ||||||||||||||
| 15 | ALESIS S.R.L. | Str. Dostoievski nr. 26 corp B,et. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj | Tudor Strilciuc | tel./fax: 0264/588122 | 4 | Romania | ||||||||||||||
| 16 | ALTO ENERGY S.R.L. | Piata Unirii nr. 3,cam.2,et. 2,Timisoara,jud. Timis | Elena Coseraru | tel.: 0757066855 0356171950 Fax: 0356171950 | Elena.coseraru@altoenergy.ro ; vincenzo.moderno@altoenergy.ro | 3 | Romania | |||||||||||||
| 17 | AMNIOCEN S.R.L. | 01 | Str. Rozelor Nr.5A Timisoara, Jud. Timis | www.amniocen.ro | Damian Raileanu | +40 729 016 794 | office@amniocen.ro | 30 | Romania, Banat | |||||||||||
| 18 | APA SERV VALEA JIULUI- Petrosani S.R.L. | Str. Cuza Voda nr.23, Petrosani, jud. Hunedoara | Mihai VITEJEANU | tel : 0254 / 543.144 Fax : 0254 / 546672 | mihai_vitejeanu@yahoo.com | 478 | Romania | |||||||||||||
| 19 | APASCO S.A. | Com. Maneciu Ungureni , str. Tabla Butii, nr. 283, jud. Prahova tel.: 0742207313 ; fax: 0244/295777 | Bogdan Badiu | 0742207313 0244/295777 | bogdan.badiu@apascogrup.ro | 466 | Romania | |||||||||||||
| 20 | APAVIL SA. | Str. Carol I, nr.3-5, Ramnicu Valcea, judet Valcea | Laurentiu Georgescu | tel:0250/739.580; fax:0250/738.903 | laur19602003@yahoo.com | Romania | ||||||||||||||
| 21 | AQUA BLUE ENERGY POWER SRL | Pitesti, Str. Armand Calinescu, nr.2, et.1, cam.2m , judetul Arges | Burac Luminita | 0752.222.025 0351.419.686 | luminita.burac@gic.ro | Romania | ||||||||||||||
| 22 | AQUA ECOENERG S.R.L. | Str. I. B. Deleanu nr. 29, Simeria ,jud. Hunedoara | Vladu Cristian Marius | tel.: 0722454008 | cristian_marius_vladu@yahoo.com | 4 | Romania | |||||||||||||
| 23 | AQUA ENERGIA S.A. | Sat Madaras, com. Madaras, nr. 193, jud. Harghita tel.: 0740981819 ; fax: 031/8166054 | Csaba Meszaros | 0740981819 031/8166054 | csa ba .mesza ros@espro. ro | 3 | Romania | |||||||||||||
| 24 | BALKAN HYDROENERGY S.R.L. | Piata Unirii nr. 3 - Timisoara | Lucian PERESCU | tel: 0256/434.644 Fax: 0256/495.126 | balkan@rdstm.ro | 14 | Romania | |||||||||||||
| 25 | BENY ALEX S.R.L. | Str. Victoriei nr. 1/O, Negresti Oas, jud. Satu Mare | Stefan Szabo | tel.: 0743136924 0261/854101;fax: 0261/854103 | stefanszabosm@yahoo.com | 192 | Romania | |||||||||||||
| 26 | BETA ENERGIE REGENERABILA srl | Str. Emil Racovita, nr.35,ap.2, Cluj-Napoca, judet Cluj | Gheorghe Vajkovszki | 0731.012.452 0364.108.750 | gyengy.vajkovszki@gmail.com | 1 | Romania | |||||||||||||
| 27 | CEZ ROMANIA S.A. | 01 | Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B, etaj 1, Sector1, 013813, Bucuresti | www.cez.ro | Rizescu Gheorghe | +40 730 280 623 | gheorghe.rizescu@cez.ro | Oltenia, Banat, Dobrogea | Amenajarea hidroenergetica de pe Barzava Superioara (Resita - Valiug - Semenic) | |||||||||||
| 28 | COMBINAT HY SRL | 01 Producerea energiei electrice in MHC, 02 Consultanta, 03 Proiectare, Alte domenii - Microfidrocentrale electrice in cooperare cu Instalatii hidrotehnice pentru prevenirea si diminuarea inundatiilor, 5 - 100 kw. | Str, Ghe. Baritiu Nr. 15, Ap. 4, Brasov, Judetul Brasov (pentru corespondenta - Brasov, str. Michael Weiss nr 20, ap 11) | Neda- Cojocaru Tudor | +40 771 506 244 | neda_tudor@yahoo.com | 10 | Romania | ||||||||||||
| 29 | COMPANIA DE APA SOMES S.A. | Cluj Napoca, B-dul.21 Decembrie 1989, Judet Cluj, tel : 0264/430.925 Fax: 0264/430.886 | Adrian GUTU | tel : 0264/430.925 Fax: 0264/430.886 | adrian.gutu@casomes.ro | 1767 | Romania | |||||||||||||
| 30 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 Timisoara | Daniel Vaida | Tel.:0256/308.325 fax:0256/431.616 | daniel.vaida@colterm.ro | 998 | Romania | |||||||||||||
| 31 | COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. | Str. Narciselor nr. 14, Bacau, jud. Bacau | Cristian Emil | 0720.101.811 | cristian_emil_petru@yahoo.com | 553 | Romania | |||||||||||||
| 32 | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | Str. Uzinei nr.1, Turceni, Judet Gorj | Silviu Tosici | tel:0253/335.045; fax:0253/335.076 | silviu.tosici@gmail.com | Romania | ||||||||||||||
| 33 | CONCAZMAR PROD. COM. SRL | Str.Forestierului, nr.213, Baia Sprie, judet Maramures | Florin Sandu Bozintan | 0723147000 0262222909 | florinboz@yahoo.com; concazmar@gmail.com | 4 | Romania | |||||||||||||
| 34 | ELCATA MHC SRL | Str. Morii, nr.108, judet Brasov | Georgiana DEACONU | tel:0372/678.100 fax:0372/678.199 | georgiana.deaconu@losan.ro | 1 | Romania | |||||||||||||
| 35 | ELECTRICAWINGS NV | 01 | John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, Belgium | www.electrawinds.eu | Pieter Buyse | +325 956 97 00 | pieter.buyse@electrawinds.be | 230 | Romania, Serbia, Bulgaria, Poland, France | Electrawinds has over 200 MW of installed capacity in wind, biomass and solar projects and is active in 12 countries. | ||||||||||
| 36 | ELECTROCARBON S.A. | Str. Silozului nr. 9, Slatina, jud. Olt | Liviu Tugulan | 0723561540 0249.412390 0249.412080 | liviu.tugulan@electrocarbon.ro | 421 | Romania | |||||||||||||
| 37 | ELECTROMAGNETICA S.A. | Str. Calea Rahovei nr. 266-268, sect. 5, Bucuresti | Ana Eliza Petre | tel: 021/4042181 Fax: 021/4042189 | eliza.petre@electromagnetica.ro | 23 | Romania | |||||||||||||
| 38 | ELECTROPUTERE S.A. | 06: 06.02 si 06.07 | Calea Bucuresti 80, 200440, Craiova, Judetul Dolj | www.electroputere.com | Petru Sabaila, M&S Director Nicolae Dunga, Marketing Manager (for generators) Cezar Teodorovici, Marketing Manager (for transformers) |
+40 744 646 531 +40 748 034 896 +40 748 034 898 |
psabaila@electroputere.ro ndunga@electroputere.ro cteodorovici@electroputere.ro |
231 for generators 430 for transformers |
Romania, Europa, Middle East, Africa | Synchronous and
asynchronous generators up to 5000 KVA delivered in Italy, Tanzania, Romania
(Iliesi, Blidari, Sapanta) Step-up transformers starting from 16 KVA. |
||||||||||
| 39 | ELEREX S.R.L. | Str. Principala nr. 1131, Maieru, jud. Bistrita-Nasaud | Ratiu Ioan | tel.: 0765278788 ; fax: 0263372445 | ratiucirila@yahoo.com | Romania | ||||||||||||||
| 40 | ELNET S.R.L. | Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24, cam. 8, Campina, jud. Prahova | Salcianu Marian | tel.: 0724247270 fax: 0244/376332 | mariansalcianu@yahoo.com | Romania | ||||||||||||||
| 41 | ELSID S.A. | Str. Unirii, nr 5, Titu, judetul Dambovita | Constantin Cojocaru | 0244.371.353 0245205201 0730.404.713 0244.371.357 0245205299 | constantin.cojocaru@sbadv.ro | 250 | Romania | |||||||||||||
| 42 | ENERGY HOLDING S.R.L. | Bucuresti, Str. Paris nr 24,corp A+B, Sector 1 tel: 021/205.38.55 fax: 021/205.38.88 | http://www.energyromania.com/ | Iulia Sgardea | 021.205.38.55 021.205.38.88 | iulia.sgardea@energyromania.com | 53 | Romania | În 2004, Energy Holding a achiziţionat cinci microhidrocentrale, localizate pe râul Topolog, devenind astfel unul dintre primii producători privaţi de energie "verde" din România. Centralele însumează o capacitate instalată de aproape 6 MW cu o producție medie de energie de 8000 MWh/an. La scurt timp după achiziţionarea microhidrocentralelor, Energy Holding a demarat un program de reabilitare şi modernizare menite să îmbunătăţescă atât parametrii tehnici de funcţionare a echipamentelor şi condiţiilor de muncă cât şi creşterea siguranţei în exploatare şi a capacităţii de producţie. | |||||||||||
| 43 | EOLIAN PLUS S.A. | Str. Forestierului nr. 213, Baia Sprie, jud. Maramures | Bozintan Florin | 0723147000 0262/222909 | eolianplus@gmail.com ; florinboz@yahoo.com | 3 | Romania | |||||||||||||
| 44 | ESPE ENERGIA S.R.L. | Ghiroda, Jud. Timis, DN 6, km 551, 6 stânga, birou 1 | http://www.espegroup.com | Andrada Patrusel | 0256.246 0667 0745.106.085 0256.205 519 0256.205.516 | a.patrusel@espe-energia.ro | 19 | Romania | Grupul ESPE prin societatile Espe Energia si Espe Rinnovabili îsi asuma si rolul de operator direct în producþia si comercializarea de energie hidroelectrica si fotovoltaica, prin intermediul a 5 microhidrocentrale pe care le are în proprietate si prin cei 7 MW de instalaþii detinuti. Sunt, de asemenea, în faza de constructie proiecte de 7 MW. | |||||||||||
| 45 | ESPE RO S.A. | 06, 07 si 09 | Calea Lugojului, DN 6, km 551,6 stg., birou 8, Ghiroda, Jud. Timis | www.espegroup.com | Lucian Pascut | +40 374 912 736 | l.pascut@espegroup.ro | 1 | Romania | Retehnologizare, reconstructie partiala, gestionare si mentenanta pentru 4 centrale hidroelectrice in Maramures, putere totala 6,3MW; Constructie centrala hidroelectrica noua in Maramures putere 9,8MW (in curs). | ||||||||||
| 46 | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. | Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 304, Ploiesti | Catalin Muraru | 0244.512.600 0244.595.016 | catalin.muraru@eszph.ro | 272 | Romania | |||||||||||||
| 47 | FORUM DEVELOPEMENT S.R.L. | Calea Dudesti 121, corp B,et.2,sector 3,Bucuresti | FLOROV TSVETAN | tel:0744/33.77.58, Fax:021/33.54.063 | Tsvetan.florov@gmail.com | Romania | ||||||||||||||
| 48 | GLOBAL ALTERNATIVE CONSULTING S.R.L. | Str. Narciselor nr. 36, Oradea, jud. Bihor | Neog Gheorghe | 0745144603 0259411174 | 3 | Romania | ||||||||||||||
| 49 | GUFER S.R.L. | 01 | TIMISOARA, Str. Stejarul Nr. 4, Timisoara, Jud. Timis | Vasile Corbeanu | +40 744 559 543 | corbeanu@gmail.com | 12 | Romania | in faza de proiect | |||||||||||
| 50 | GV ENERGY S.R.L. | Str. Dostoievski nr. 26, et. 1, corp B, Cluj-Napoca, jud. Cluj | Strilciuc Tudor | 0364116047 0364/116047 | strilciuctudor@gmail.com | 3 | Romania | |||||||||||||
| 51 | HIDRAL INVEST S.R.L. | Sacele, Dj.103A, Km 3+500, Com. Tarlungeni, jud.Brasov | Klaus Harald Sifft | tel : 0730/105.401. Fax : 0268/329.101. | Klaus_sifft@yahoo.de | 12 | Romania | |||||||||||||
| 52 | HIDRO CLEAR FAGARAS SRL | Str. Magura, nr.6, Sibiu | Ghergut Stefan | 0757.244.631 0269.214.492 | hidroclear@gmail.com | Romania | ||||||||||||||
| 53 | HIDRO CLEAR S.R.L. | Str. Ardealului nr. 9,bl.9,sc. B,ap.7, Bacau, jud. Bacau | Ghergut Stefan | tel.: 0757244631 ; fax: 0234/513663 | hidroclear@gmail.com | 1 | Romania | |||||||||||||
| 54 | HIDRO JEPI S.A. | Busteni, B-dul. Libertatii nr.90, Judet Prahova | http://www.hidrojepi.ro | Maria MUSAT | tel.: 0244/320.091 Fax: 0244/322.791 | maria.musat@hartia.ro | 27 | Romania | ||||||||||||
| 55 | HIDRO PRIBOIASA II MHC S.R.L. | Str. Mesteacanului nr. 3C, com. Dobroesti, Dobroesti, jud. Ilfov | Ramona Dudau | 021/3240181 0754080815 | ramonadudau@hidroeste.es | 1 | Romania | |||||||||||||
| 56 | HIDROCHIM S.R.L. | 02 si 06.01 si 06.02 | Ramnicu Valcea, aleea Randunelelor nr. 2, bl. 15, sc. E, ap. 7, Jud. Valcea | http://www.cink-hydro-energy.com | Croitoru Severica | +40 745 917 246 | hidrochim@yahoo.com | 4 | Romania | Realizarea a 100 MHC in Romania, cu o putere instalata de aproximativ 80 MW. Consultanta acordata investitorilor din Romania care doresc sa construiasca MHC-uri. Punerea acestora in contact cu furnizorul de echipamente CINK HYDRO ENERGY si MONTIZOLA SRO | ||||||||||
| 57 | HIDROCONSTRUCTIA S.A . | Calea Dorobantilor nr. 103-105, sector 1, Bucuresti | Anghelescu Florin | tel.: 021/2081477 ; 0732667517 ; fax: 021/2081472 | energetic@hidroconstructia.com | 5478 | Romania | |||||||||||||
| 58 | HIDROELECTRICA DEL VALEA LUI VLAD SRL | Str. Ion Nistor, nr.4 M2D, sector 3, Bucuresti tel: 0745.856.190, fax: 0350/402.204 | Lisan Maria | 0745.856.190 0350.402.204 | hvalealuivlad@gmail.com | 1 | Romania | |||||||||||||
| 59 | HIDROELECTRICA S.A. | 01 | Str. Constantin Nacu, Nr. 3, Sector 2, Bucuresti | www.hidroelectrica.ro | Alexandru Soiculescu | + 40 735 185 438 | alexandru.soiculescu@hidroelectrica.ro | 5209 | Romania | |||||||||||
| 60 | HIDROELECTRICA S.A. | Bucuresti, Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2 | http://www.hidroelectrica.ro | Romulus Vatau | 021-307.46.71 021.311.11.83 | romulus.vatau@hidroelectrica.ro | 5115 | Romania | Cu o putere totala instalata de peste 6.400 MW, dar cu o productie de doar 11,8 TWh in 2012, din cauza unui al doilea an deficitar din punct de vedere hidrologic, societatea vizeaza imbunatatirea rapida a indicatorilor economico-financiari in vederea iesirii din insolventa si dimensionarea investitiilor in functie de prioritatile strategice ale companiei si de posibilitatile de finantare a acestora. | |||||||||||
| 61 | HIDROPROD S.A. | Str. Forestierului nr. 213, Baia Sprie, jud. Maramures tel: 0723147000 ; fax: 0262/222909 | Bozintan Florin | tel: 0723147000 fax: 0262/222909 | hidroprod@gmail.com | 7 | Romania | |||||||||||||
| 62 | HIVATALOS SRL | Str. Tudor Vladimirescu nr. 28, Miercurea-Ciuc | Roxana Ionescu | 0743.266.346 0266.224.380 | roxana.ionescu@xindex.hu | 1 | Romania | |||||||||||||
| 63 | HYDRO ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 03 | B-dul 21 Decembrie 1989, Nr.104, Et.7, Cluj-Napoca, Judetul Cluj | www.hydroes.ro | Marin Pascal | +40 264 412 510 | office@hydroes.ro | 8 | S-E Europei, Romania, Transilvania | |||||||||||
| 64 | HYDROENERGY S.R.L. | 02; 06.01 - 06.07; 08 | Intr. Mihai Craciun Nr.12, Sect.1, Bucuresti | Adrian Cristescu | +40 723 323 839 | atcristescu@yahoo.com | 2 | Romania | Reprezentare GUGLER WATER TURBINES in Romania (Reabilitare MHC Novaci 1-5; MHC Sebesel); Auditare MHC Raul Mic; Intocmire documentatii de autorizare ANRE, etc | |||||||||||
| 65 | ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. | Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucuresti | Neagu Daniela | tel.: 021/3467243 ; 0753055223 ; fax: 021/3467257 | daniela.neagu@icpeelectrocond.ro | 15 | Romania | |||||||||||||
| 66 | IMOB EXPERT CONSULTING S.R.L. | Str. George Cosbuc nr. 33, cam. 3, Pitesti, jud. Arges | Burac Luminita | 0752222025 0372487157 | luminita.burac@gic.ro | 3 | Romania | |||||||||||||
| 67 | INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE-ISPH | Calea Vitan nr. 293, et. 2, cam. 1-7,10, sector 3, Bucuresti | Lefter Stefan | tel: 0742137020 ; Fax: 021/3120925 | lefter.stefan@mail.isph.ro | 317 | Romania | |||||||||||||
| 68 | INTEX PRIM GREEN ENERGY S.R.L. | Str. Negru Voda nr. 111, et. 2, cam. 3, Campulung, jud. Arges | Gheorghe Pristavu | 0747345045 0248510550 | gheorghe.pristavu@akta.ro | 39 | Romania | |||||||||||||
| 69 | ISPH S.A. | 01 (09) 0203 08 |
Calea Vitan 293, Sector 3, Bucuresti | www.isph.ro | Ing. Stefan Lefter Dr. ing. Ruxandra Pencescu | +40 21 307 61 14 +40 21 307 61 89 | stefan_lefter@mail.isph.ro ruxandra_pencescu@mail.isph.ro | 300 | Romania Romania, Europa | * grup MHC Tomsani * Studii preliminare MHC-uri
1985-prezent * Studii fezabilitate 6 * Studii prefezabilitate 25 * Proiecte executie Novaci 1 bis * Reparatii, retehnologizari grup Novaci, detalii de executie, grup Tomsani * grup MHC Novaci |
||||||||||
| 70 | LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. | Bucuresti, Str. Parangului nr.76, Sector 1, CP 012328 | www.luxten.com | Axinte Adrian | 0721201621 021.668.88.48. | telegestiune@luxten.com | 450 | Romania | ||||||||||||
| 71 | MICROHIDROBALINT SRL | Str. Bujorului nr.42, Satu Mare, judet Satu Mare | Elena SEVAN | tel.:0361-804.876 fax:0361-804.876 | sevanelena@gmail.com | Romania | ||||||||||||||
| 72 | MOBIL DEN STEEL SRL | Municipiul Curtea de Arges, str. 1 Mai, Corp C2, etaj 1, Birou nr.5, jud. Arges | Marius Serafim | 0757.039.236 0248.723.110 | serafim.marius@gmail.com | Romania | ||||||||||||||
| 73 | NEPTUN S.A. | Campina, str. Bobalna nr.57-63, jud. Prahova cod 105600 | http://www.neptun-gears.ro/ | Constantin Cojocaru | 0244.335.651 0730.404.713 0244.371.357 0244370338 | constantin.cojocaru@sbadv.ro | 291 | Romania | ||||||||||||
| 74 | ORIGINAL POP MODEL S.R.L. | Str. Steampului nr. 6, Baia Mare, jud. Maramures | Ioan Pop | 0749114334 0362411411 | pensiuneaideal@gmail.com | 5 | Romania | |||||||||||||
| 75 | PILON SRL. | 03; 08 | Str. Trandafirilor nr.56440089 Satu Mare | Dohi Trepszker Zsófia | +40 723 035 497 | scpilonsrl@yahoo.com | 2 | proiectare construcţii hidroedilitare şi hidrotehnice | documentaţii pt. avize şi autorizaţii în domeniul gospodăririi apelor, un proiect de MHC | |||||||||||
| 76 | Romelectro SA | 01+ | B-dul Lacul Tei Nr 1-3, Et 4, Sect. 2, Bucuresti | www.romelectro.ro | Ionescu Mihai | +40 21 200 43 87 Fax +40 21 200 43 83 | mihai.ionescu@romelectro.ro | 70 | Europa de Sud-Est, Romania | Retehnologizare MHC Voineasa 1-3(2011) | ||||||||||
| 77 | ROMELECTRO SRL. | B-dul. Lacul Tei nr.1-3, Sector 2, Bucuresti | Raluca SMOCHINA | tel:021/200.43.18; 0743/096.915; fax:021/200.43.75 | raluca.smochina@romelectro.ro | 88 | Romania | |||||||||||||
| 78 | ROMENERGO HIDRO S.R.L. | Calea Floreasca nr.242L, Sector 1, Bucureşti-cod poştal:014475 | Alexandru Marian Parvescu | tel : 021/233.08.65 ; 0740275109 ; 0744607304 Fax: 021/233.41.75. | romenergo.hidro@gmail.com | 1 | Romania | |||||||||||||
| 79 | ROTT ENERGY S.R.L. | B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 104,ap. 10, Cluj-Napoca, jud. Cluj | http://www.rottenergy.ro | Aurel Botezan | tel.: 0758023732 fax: 0264403588 | aurel.botezan@rottenergy.ro | Romania | |||||||||||||
| 80 | ROTT HAUS CONSTRUCT SRL | Str.Plugarilor, nr.9-11, Gherla, judet Cluj | Ioan RATIU | tel:0264/241.554; 0744/549.779, fax:0264/241.554 | ioan.ratiu@yahoo.com | 1 | Romania | |||||||||||||
| 81 | S.C. HIDROELECTRICA DEL UCEA S.R.L. | Str. Ion Nistor nr. 4, Modul M2C, Et. 1, Sector 3, Bucuresti | Dudau Maria Ramona | tel.: 021/3240181 0754080815;fax: 021/3240181 | ramonadudau@hidroeste.es | Romania | ||||||||||||||
| 82 | S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L. | 06 | Drumul Mare Nr. 2, 077060 Clinceni, Judetul Ilfov | www.hobas.ro | Cornel Stavarescu | +40 723 678 687 | cornel.stavarescu@hobas.com | 36 | Romania | |||||||||||
