<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociatia Romana pentru Microhidroenergie &#187; Știri</title>
	<atom:link href="https://www.asociatiamhc.ro/stiri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asociatiamhc.ro</link>
	<description>Asociatia Romana pentru Microhidroenergie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 12:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>A fost finalizată cea mai mare galerie de aducţiune realizată după 1984</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/cea-mai-mare-galerie-de-aductiune-realizata-dupa-1984-a-fost-finalizata</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/cea-mai-mare-galerie-de-aductiune-realizata-dupa-1984-a-fost-finalizata#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul de energie de stat Hidroelectrica va scoate la licitaţie în luna noiembrie aproximativ 40 de microhidrocentrale. „Aceasta este a treia galerie de aducţiune din România după Lotru Ciunget – aproximativ 18 kilometri şi Râul Mare Retezat la 17,6 kilometri. Lucrările aici au început din 1981 şi iată au trecut mulţi ani de trudă şi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Producătorul de energie de stat Hidroelectrica va scoate la licitaţie în luna noiembrie aproximativ 40 de microhidrocentrale.</p>
<p>„Aceasta este a treia galerie de aducţiune din România după Lotru Ciunget – aproximativ 18 kilometri şi Râul Mare Retezat la 17,6 kilometri. Lucrările aici au început din 1981 şi iată au trecut mulţi ani de trudă şi sacrificii până când am finalizat o lucrare extrem de complexă, pentru că această lucrare se întinde din punct de vedere geografic pe trei judeţe: Covasna, Buzău şi Vrancea, captează mai mulţi afluenţi şi în final această aducţiune de aproape 17 kilometri va însemna un aport energetic de 171,8 GW anual”, a declarat dl. Remus Borza.</p>
<p>[gn_fancy_link color="black" link="http://www.bizenergy.ro/hidroelectrica-a-finalizat-cea-mai-mare-galerie-de-aductiune-realizata-dupa-1984/#.VfadVRGqpBe"]Citește mai mult[/gn_fancy_link]</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: <a href="http://www.bizenergy.ro/hidroelectrica-a-finalizat-cea-mai-mare-galerie-de-aductiune-realizata-dupa-1984/#.VfadVRGqpBe" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">bizEnergy</span></strong></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/cea-mai-mare-galerie-de-aductiune-realizata-dupa-1984-a-fost-finalizata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidroelectrica anunță o nouă licitație</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/hidroelectrica-anunta-o-noua-licitatie</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/hidroelectrica-anunta-o-noua-licitatie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul de energie de stat Hidroelectrica va scoate la licitaţie în luna noiembrie aproximativ 40 de microhidrocentrale. &#160; „Puterea instalată a acestora este de până la 1,3 MW fiecare. Puterea totală instalată a microhidrocentralelor este de circa 25 MW“, a precizat dl. Borza, potrivit Mediafax. Unităţile de producţie a energiei sunt din judeţele Vâlcea, Suceava, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Producătorul de energie de stat Hidroelectrica va scoate la licitaţie în luna noiembrie aproximativ 40 de microhidrocentrale.<br />
&nbsp;<br />
„Puterea instalată a acestora este de până la 1,3 MW fiecare. Puterea totală instalată a microhidrocentralelor este de circa 25 MW“, a precizat dl. Borza, potrivit Mediafax. Unităţile de producţie a energiei sunt din judeţele Vâlcea, Suceava, Bacău, Neamţ, Hunedoara, Maramureş, Braşov, Arad, Sibiu, Argeş, Buzău şi Timiş.<br />
&nbsp;<br />
[gn_fancy_link color="black" link="http://adevarul.ro/economie/afaceri/hidroelectrica-scoate-licitatie-noiembrie-40-microhidrocentrale-1_55f00eb8f5eaafab2c6bb161/index.html"]Citește mai mult[/gn_fancy_link]</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: <a href="http://adevarul.ro/economie/afaceri/hidroelectrica-scoate-licitatie-noiembrie-40-microhidrocentrale-1_55f00eb8f5eaafab2c6bb161/index.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Adevărul.ro</span></strong></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/hidroelectrica-anunta-o-noua-licitatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocieri pentru proiectul Tarnița-Lăpuștești</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/negocieri-pentru-proiectul-tarnita-lapustesti</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/negocieri-pentru-proiectul-tarnita-lapustesti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul României a aprobat prin Memorandum în anul 2014 realizarea investiţiei necesare realizării Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompare (CHEAP) Tarniţa-Lăpuşteşti prin intermediul societății de proiect HIDRO TARNIȚA S.A. &#160; Centrala va fi situată la 30 de km de orașul Cluj-Napoca, pe valea râului Someșul Cald, pe versantul stâng al acumulării Tarnița și este prevazută [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Guvernul României a aprobat prin Memorandum în anul 2014 realizarea investiţiei necesare realizării Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompare (CHEAP) Tarniţa-Lăpuşteşti prin intermediul societății de proiect HIDRO TARNIȚA S.A.<br />
&nbsp;<br />
Centrala va fi situată la 30 de km de orașul Cluj-Napoca, pe valea râului Someșul Cald, pe versantul stâng al acumulării Tarnița și este prevazută a se realiza cu patru grupuri reversibile, turbina-pompă, cu o putere instalată de 4 x 250 MW, construcția fiind preconizată a se realiza în două etape pe parcursul a 5-7 ani.<br />
&nbsp;<br />
Potrivit sursei citate, „cel mai ambițios proiect din Transilvania, hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, intră în faza de negocieri. Trei consorții chinezești au trecut de etapa de precalificare pentru începerea proiectului, urmând ca negocierile să fie demarate în perioada următoare.”<br />
&nbsp;<br />
[gn_fancy_link color="black" link="http://www.voceatransilvaniei.ro/negocieri-pentru-cel-mai-ambitios-proiect-din-transilvania-de-12-miliarde-de-euro-care-sunt-cele-trei-consortii-chinezesti-ofertante/"]Citește mai mult[/gn_fancy_link]
</p>
<p style="text-align: right;">Surse: <a href="http://www.voceatransilvaniei.ro/negocieri-pentru-cel-mai-ambitios-proiect-din-transilvania-de-12-miliarde-de-euro-care-sunt-cele-trei-consortii-chinezesti-ofertante/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">VoceaTransilvaniei.ro</span></strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.hidrotarnita.ro/despre-proiect/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">HidroTarnița</span></strong></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/negocieri-pentru-proiectul-tarnita-lapustesti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidroelectrica poate fi listată în 2017</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/hidro-2</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/hidro-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Bogdan Stănescu, noul administrator special al Hidroelectrica, vede posibilă listarea companiei în cursul anului 2017, la aproximativ un an distanţă de la ieşirea din insolvenţă. &#160; “Trebuie să vedem cum stă societatea pe propriile picioare, după ce iese din insolvenţă. Vom avea manageri şi administratori numiţi în baza ordonanţei 109 privind guvernanţa corporativă. Eu îmi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bogdan Stănescu, noul administrator special al Hidroelectrica, vede posibilă listarea companiei în cursul anului 2017, la aproximativ un an distanţă de la ieşirea din insolvenţă.<br />
&nbsp;<br />
“Trebuie să vedem cum stă societatea pe propriile picioare, după ce iese din insolvenţă. Vom avea manageri şi administratori numiţi în baza ordonanţei 109 privind guvernanţa corporativă. Eu îmi doresc ca societatea să iasă din insolvenţă în primul semestru al anului viitor. Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, judecătorii trebuie să soluţioneze toate contestaţiile din dosar”.<br />
&nbsp;<br />
[gn_fancy_link color="black" link="http://www.energynomics.ro/ro/noul-administrator-special-al-hidroelectrica-vede-posibila-listarea-in-2017/"]Citește mai mult[/gn_fancy_link]<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: <a href="http://www.energynomics.ro/ro/noul-administrator-special-al-hidroelectrica-vede-posibila-listarea-in-2017/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Energynomics.ro</span></strong></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/hidro-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România tot așteaptă o Strategie energetică</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/romania-tot-asteapta-o-strategie-energetica</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/romania-tot-asteapta-o-strategie-energetica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Din anul 2007, când a fost aprobată, prin HG 1069/2007, Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, nu s-a mai pus la punct nicio alta. Problema este că această strategie se bazează nu numai pe date de acum 10 ani, dar şi pe o anumită legislaţie în vigoare la acea dată. De exemplu, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Din anul 2007, când a fost aprobată, prin HG 1069/2007, Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, nu s-a mai pus la punct nicio alta. Problema este că această strategie se bazează nu numai pe date de acum 10 ani, dar şi pe o anumită legislaţie în vigoare la acea dată. De exemplu, când a început elaborarea Strategiei, România nici măcar nu era membră a Uniunii Europene! Între timp, au apărut numeroase probleme, de la întreruperile în aprovizionarea cu gaze de la ruşi, din diverse motive, până la restricţiile determinate de condiţionalităţile de mediu. Anunţată de către fiecare ministru în parte care i-a urmat lui Varujan Vosganian la conducerea sectorului energetic, niciunul nu a fost în stare să coalizeze voinţa politică şi specialiştii necesari pentru a realiza o nouă Strategie energetică !</p>
<p>[gn_fancy_link color="black" link="http://www.focus-energetic.ro/de-la-aderarea-la-ue-romania-tot-asteapta-o-strategie-energetica-27555.html"]Citește mai mult[/gn_fancy_link]</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: <a href="http://www.focus-energetic.ro/de-la-aderarea-la-ue-romania-tot-asteapta-o-strategie-energetica-27555.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Focus Energetic</span></strong></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/romania-tot-asteapta-o-strategie-energetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buletinului Informativ „Mesagerul Energetic”</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/buletinului-informativ-mesagerul-energetic</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/buletinului-informativ-mesagerul-energetic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Vă informăm că a apărut numărul 164 / iulie 2015 al Buletinului Informativ „Mesagerul Energetic”. &#160; Cuprins: &#160; Editorial · Europa are nevoie de Coridorul Nord-Sud pentru a-și asigura securitatea și competitivitatea Politici energetice: · Operarea centralelor electrice eoliene și fotovoltaice în SEN · Solutie integrata de stocare a dioxidului de carbon și de valorificare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vă informăm că a apărut numărul 164 / iulie 2015 al Buletinului Informativ „Mesagerul Energetic”.</p>
<p>&nbsp;<br />
Cuprins:<br />
&nbsp;<br />
<strong>Editorial</strong></p>
<p style="text-align: justify;">· Europa are nevoie de Coridorul Nord-Sud pentru a-și asigura securitatea și competitivitatea<br />
<strong>Politici energetice:</strong><br />
· Operarea centralelor electrice eoliene și fotovoltaice în SEN<br />
· Solutie integrata de stocare a dioxidului de carbon și de valorificare a gazului metan din zăcământul carbonifer din Valea Jiului<br />
· Provocările sectorului energetic japonez<br />
<strong>Din energetica UE</strong><br />
· Infrastructura gazelor<br />
<strong>Din activitatea Consiliului Mondial al Energiei:</strong><br />
· Informaţii din World Energy Focus<br />
<strong>Din activitatea CNR-CME:</strong><br />
· Dispecerul Energetic National – 60 de ani de istorie, profesionalism, verticalitate, echilibru, siguranță – prof. Elena Ratcu, consilier CNR-CME<br />
· 14th World Renewable Congress – WREC 2015. Sinteza evenimentului – Prof.dr.ing. Nicolae Golovanov, Conf.dr.ing. George Lăzăroiu<br />
· Oferta servicii abonare și publicitate în Mesagerul Energetic<br />
· Pachetul de servicii pentru Calitatea de partener oficial al evenimentelor anuale organizate de CNR-CME<br />
Partenerii oficiali ai evenimentelor organizate de CNR-CME în anul 2015: CEZ Romania, GSP, ROMELECTRO<br />
<strong>Seniorii Energiei:</strong><br />
· Dialog de suflet cu dl. Ion Merfu, fost Director General Transelectrica &#8211; Prof. Elena Ratcu, Consilier CNR – CME<br />
<strong>Noi Suntem Viitorul Energeticii Româneşti</strong><br />
· Workshop „Viziunea VLER privind Strategia Energetică a României”, 20 august 2015, ISPE, Amfiteatrul Martin Bercovici. Agenda evenimentului<br />
· Articol premiat cu Premiul pentru cea mai bună lucrare realizată de tineri autori, FOREN 2014<br />
<strong>Info CNR-CME</strong><br />
· Energetica românească, incotro? – sinteza workshop-ului organizat de ASTR și AGIR în data de 16 iunie – Ing. Victor Vernescu, consilier CNR-CME<br />
· EMERG – serie nouă, publicație dedicată problemelor cu care se confruntă în prezent energetica națională și internațională, sub egida AGIR si CNR-CME<br />
· Expoziția Internatională de Echipamente Electrice și Automatizări, ediția a XI-a – IEAS 2015, Palatul Parlamentului, 8-11 septembrie 2015.<br />
&nbsp;<br />
Detalii: <span style="color: #0000ff;"><a href="www.ieas.ro" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">www.ieas.ro</span></a></span></p>
<p>&nbsp;<br />
Acesta poate fi citit sau descărcat de la link-ul:</p>
<p style="text-align: left;"> <a href="http://www.cnr-cme.ro/mesagerul/Mesagerul_Energetic_164_iulie_2015.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.cnr-cme.ro/mesagerul/Mesagerul_Energetic_164_iulie_2015.pdf</a> (5 Mb).<br />
&nbsp;<br />
(varianta full resolution: <a href="http://www.cnr-cme.ro/mesagerul/ME_164_full_res.pdf " target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.cnr-cme.ro/mesagerul/ME_164_full_res.pdf</span> </a>- 27 Mb)</p>
<p>&nbsp;<br />
Varianta flipbook: <span style="color: #0000ff;"><a href="http://issuu.com/cnr-cme/docs/mesagerul_energetic_164_iulie_2015" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://issuu.com/cnr-cme/docs/mesagerul_energetic_164_iulie_2015</span></a></span></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/buletinului-informativ-mesagerul-energetic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidroelectrica anunță un profit de 725 milioane lei în primul semestru</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/profit</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/profit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 18:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Hidroelectrica a înregistrat pe primele 6 luni ale anului 2015 un profit record de 725 milioane lei, cu 42 % mai mare decât profitul înregistrat în perioada similară a anului trecut, când societatea a raportat un profit de 510 milioane lei, se arată într-un comunicat al companiei. &#160; Și cifra de afaceri aferentă primelor 6 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hidroelectrica a înregistrat pe primele 6 luni ale anului 2015 un profit record de 725 milioane lei, cu 42 % mai mare decât profitul înregistrat în perioada similară a anului trecut, când societatea a raportat un profit de 510 milioane lei, se arată într-un comunicat al companiei.<br />
&nbsp;<br />
Și cifra de afaceri aferentă primelor 6 luni din 2015 a fost mai mare cu aproape 300 milioane lei comparativ cu primele 6 luni ale anului 2014, respectiv de 1,851 miliarde lei față de 1,554 miliarde lei. Creșterea cifrei de afaceri s-a datorat unei producții mai mari înregistrate de companie în prima jumătate a anului 2015, când a produs 9,6 TWh, cu 1,1 TWh mai mult decât în perioada similară a anului trecut.<br />
&nbsp;<br />
În data de 20 iunie 2015 a fost achitată ultima tranță din cele 24 aferente masei credale, Hidroelectrica fiind singura societate în insolvență din România care și-a plătit datoriile la valoarea nominală.<br />
&nbsp;<br />
[gn_fancy_link color="black" link="http://www.capital.ro/hidroelectrica-anunta-un-profit-de-725-milioane-lei-in-crestere-cu-42-in-primul-semestru-.html"]Citește mai mult[/gn_fancy_link]<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: <a href="http://www.capital.ro/hidroelectrica-anunta-un-profit-de-725-milioane-lei-in-crestere-cu-42-in-primul-semestru-.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Capital.ro</span></strong></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/profit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenajarea hidroenergetică a râului Strei</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/amenajarea-hidroenergetica-a-raului-strei</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/amenajarea-hidroenergetica-a-raului-strei#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Hidroelectrica va pune în funcţiune, în decembrie, centrala Bretea (judeţul Hunedoara), de pe râul Strei, după o investiţie de 58 milioane euro, a anunţat compania de stat aflată în insolvenţă. Centrala are o putere instalată de 12MW, stadiul lucrărilor fiind în prezent de 62%. &#160; Proiectul de investiţii privind amenajarea hidroenergetică a râului Strei vizează [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hidroelectrica va pune în funcţiune, în decembrie, centrala Bretea (judeţul Hunedoara), de pe râul Strei, după o investiţie de 58 milioane euro, a anunţat compania de stat aflată în insolvenţă. Centrala are o putere instalată de 12MW, stadiul lucrărilor fiind în prezent de 62%.<br />
&nbsp;<br />
Proiectul de investiţii privind amenajarea hidroenergetică a râului Strei vizează construcţia a până la şapte hidrocentrale, investiţia fiind estimată la 420 milioane euro.<br />
&nbsp;<br />
Reprezentantul administratorului judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza, va vizita vineri şi sâmbătă, împreună cu ministrul Energiei, Andrei Gerea, sucursalele şi uzinele Haţeg, Caransebeş, Târgu Jiu şi Porţile de Fier, pentru a verifica stadiul lucrărilor la proiectele de investiţii Bretea, Poiana Mărului şi Dumitra-Bumbeşti.<br />
&nbsp;<br />
[gn_fancy_link color="black" link="http://www.focus-energetic.ro/hidrocentrala-bretea-de-58-milioane-euro-inaugurata-in-decembrie-27260.html"]Citește mai mult[/gn_fancy_link]<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: <a href="http://www.focus-energetic.ro/hidrocentrala-bretea-de-58-milioane-euro-inaugurata-in-decembrie-27260.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Focus Energetic</span></strong></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/amenajarea-hidroenergetica-a-raului-strei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu de fezabilitate pentru hidrocentrala CHE Râul Mare</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/studiu-de-fezabilitate-pentru-hidrocentrala-che-raul-mare</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/studiu-de-fezabilitate-pentru-hidrocentrala-che-raul-mare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 11:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul de energie Hidroelectrica va investi 800.000 de lei pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind retehnologizării CHE Râul Mare Retezat. &#160; Hidroelectrica vrea să încheie un contract de achiziţii publice pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea retehnologizării CHE Râul Mare Retezat cu 800.000 lei, fără TVA, în acest sens postând un anunţ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Producătorul de energie Hidroelectrica va investi 800.000 de lei pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind retehnologizării CHE Râul Mare Retezat.<br />
&nbsp;<br />
Hidroelectrica vrea să încheie un contract de achiziţii publice pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea retehnologizării CHE Râul Mare Retezat cu 800.000 lei, fără TVA, în acest sens postând un anunţ de participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), informează Agerpres.<br />
&nbsp;<br />
Anunţul implică un contract de achiziţii publice, locul de prestare fiind Haţeg – Hunedoara.<br />
&nbsp;<br />
Serviciul trebuie îndeplinit în două etape, respectiv analiza privind optimizarea debitului instalat în baza determinărilor pierderilor hidraulice pe circuitul hidraulic principal al centralei, Baraj Gura Apelor – galeria de fugă, în sumă de 40.000 lei şi elaborarea studiului de fezabilitate propriu-zis – 760.000 lei.Durata contractului este de 6 luni de la data atribuirii acestuia, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29 iunie 2015, ora 14,00, urmând ca acestea să fie deschise a doua zi la ora 11.00.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: <a href="http://www.focus-energetic.ro/studiu-de-fezabilitate-pentru-hidrocentrala-che-raul-mare-26609.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Focus Energetic</span></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/studiu-de-fezabilitate-pentru-hidrocentrala-che-raul-mare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrocentrala cu care a început electrificarea României</title>
		<link>https://www.asociatiamhc.ro/hidrocentrala-cu-care-a-inceput-electrificarea-romaniei</link>
		<comments>https://www.asociatiamhc.ro/hidrocentrala-cu-care-a-inceput-electrificarea-romaniei#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Popa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociatiamhc.ro/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Contractul de retehnologizare a centralei hidroelectrice CHE “Dimitrie Leonida“ (Stejaru-Bicaz) a fost câștigat cinstit de un consorțiu de 13 firme și marchează un moment istoric în care Hidroelectrica și-a câștigat independența, a declarat Remus Borza, administratorul judiciar al Hidroelectrica, cu ocazia semnării contractului. &#160; „Suntem astăzi aici ca să marcăm un moment în care Hidroelectrica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Contractul de retehnologizare a centralei hidroelectrice CHE “Dimitrie Leonida“ (Stejaru-Bicaz) a fost câștigat cinstit de un consorțiu de 13 firme și marchează un moment istoric în care Hidroelectrica și-a câștigat independența, a declarat Remus Borza, administratorul judiciar al Hidroelectrica, cu ocazia semnării contractului.<br />
&nbsp;<br />
„Suntem astăzi aici ca să marcăm un moment în care Hidroelectrica și-a câștigat independența față de aceeași trei mari care au primit pe bandă rulată, din anii ’90, contracte de la statul român. Și o să le spun pe nume: Andritz, Voith și Alstom. Astăzi avem un consorțiu de 13 firme care au câștigat drept și cinstit, printr-o procedură competitivă, acest contract”, a spus dl. Borza.<br />
&nbsp;<br />
[gn_fancy_link color="black" link="http://www.focus-energetic.ro/hidrocentrala-cu-care-a-inceput-electrificarea-romaniei-intra-in-reparatii-dupa-55-de-ani-26065.html"]Citește mai mult[/gn_fancy_link]<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Sursa: <a href="http://www.focus-energetic.ro/hidrocentrala-cu-care-a-inceput-electrificarea-romaniei-intra-in-reparatii-dupa-55-de-ani-26065.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Focus Energetic</span></strong></a></p>
<div class="cf"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asociatiamhc.ro/hidrocentrala-cu-care-a-inceput-electrificarea-romaniei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
